État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ASTM A283 A387 Q235 Q345 S235jr
Hongkun
Prix des bobines d'acier au carbone MS laminées à froid/à chaud | ||||
Épaisseur | Épaisseur laminée à chaud : 2,75 mm-100 mm, selon votre demande | |||
Épaisseur laminée à froid : 0,2 mm-3 mm, selon votre demande | ||||
Largeur | 1250-2500mm, ou selon votre demande (largeur régulière 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
ID de bobine | 508 mm ou 610 mm | |||
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes ou selon votre demande | |||
Standard | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Nuance d'acier | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CCGCC | |||
Technique | Laminé à chaud laminé à froid selon votre demande | |||
Traitement de surface | Nu, noir, huilé, grenaillé, peinture en aérosol, enduit, galvanisé ou selon votre demande | |||
Application | S'applique à la construction d'appareils électroménagers, à la fabrication de machines, à la fabrication de conteneurs, à la construction navale, aux ponts, etc. | |||
Emballer | Emballage standard d'exportation (film plastique dans la première couche, la deuxième couche est du papier Kraft. La troisième couche est une feuille galvanisée) | |||
Conditions de paiement | Au-dessus de 10 000 $, payez un dépôt de 30 % T/T à l'avance, 70 % T/T le solde avant expédition, en dessous de 10 000 $, payez intégralement par T/T. | |||
Remarques | Assurance selon les termes du contrat ; | |||
MTC sera remis avec les documents d'expédition ; | ||||
Nous acceptons le test de certification tiers. |
Standard | Grade | Taille générale | Condition de livraison |
ASTMA36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
Prix des bobines d'acier au carbone MS laminées à froid/à chaud | ||||
Épaisseur | Épaisseur laminée à chaud : 2,75 mm-100 mm, selon votre demande | |||
Épaisseur laminée à froid : 0,2 mm-3 mm, selon votre demande | ||||
Largeur | 1250-2500mm, ou selon votre demande (largeur régulière 1000mm, 1250mm, 1500mm) | |||
ID de bobine | 508 mm ou 610 mm | |||
Poids de la bobine | 3 à 8 tonnes ou selon votre demande | |||
Standard | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Nuance d'acier | Q195, Q215, Q235, Q345, ST37, A36,45#, 16Mn, SPHC, SGCC, CCGCC | |||
Technique | Laminé à chaud laminé à froid selon votre demande | |||
Traitement de surface | Nu, noir, huilé, grenaillé, peinture en aérosol, enduit, galvanisé ou selon votre demande | |||
Application | S'applique à la construction d'appareils électroménagers, à la fabrication de machines, à la fabrication de conteneurs, à la construction navale, aux ponts, etc. | |||
Emballer | Emballage standard d'exportation (film plastique dans la première couche, la deuxième couche est du papier Kraft. La troisième couche est une feuille galvanisée) | |||
Conditions de paiement | Au-dessus de 10 000 $, payez un dépôt de 30 % T/T à l'avance, 70 % T/T le solde avant expédition, en dessous de 10 000 $, payez intégralement par T/T. | |||
Remarques | Assurance selon les termes du contrat ; | |||
MTC sera remis avec les documents d'expédition ; | ||||
Nous acceptons le test de certification tiers. |
Standard | Grade | Taille générale | Condition de livraison |
ASTMA36 | A36/A36-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA283 | A283-B/A283C | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA515 | A515Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
ASTMA516 | A516Gr70 | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
JIS G3136 | SN400B | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20*2300-2500*C | Bore ajouté ou état noir |