État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Feuille SS
Hongkun
7219339000
marchandise | Plaque en acier inoxydable de haute qualité |
matériel | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, etc. |
surface | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO.1, NON.2, NON.3, NON.4, NON.5, et ainsi de suite |
standard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, etc. |
spécification | (1) épaisseur : 0,3 mm à 100 mm (2) largeur : 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc. (3) longueur : 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm, etc. (4) Les spécifications peuvent être fournies comme exigence des clients. |
application | (1) Construction, décoration (2) industrie pétrolière et chimique (3) appareils électriques, automobile, aérospatiale (4) Articles ménagers, appareils de cuisine, couverts, produits alimentaires. (5) instrument chirurgical |
avantage | (1) Qualité de surface élevée, finition propre et lisse (2) Bonne résistance à la corrosion, durabilité que l'acier ordinaire (3) Haute résistance et déformation (4) Pas facile à oxyder (5) Bonnes performances de soudage (6) L’utilisation de la diversité |
emballer | (1) Les produits sont emballés et étiquetés conformément à la réglementation (2) Selon l'exigence des clients |
livraison | dans les 20 jours ouvrables suivant la réception du dépôt, principalement en fonction de votre quantité et des moyens de transport. |
Finition de surface | Caractéristiques et applications |
N°1 | La surface laminée à chaud, recuite et décapée, peut être utilisée comme matériau de laminage à froid, réservoirs industriels et dispositifs chimiques. |
NO.2D | Les produits laminés à froid, nealisés et décapés sans passer la peau, peuvent être utilisés comme pièces automobiles, construction matériaux et tuyauteries. |
N°2B | La luminosité et la planéité de la surface du NO.2B sont meilleures que celles du NO.2D.Puis grâce à un traitement de surface spécial pour améliorer son propriétés mécaniques, le N02B pourrait satisfaire presque tous les usages. |
N ° 3 | Poli avec une bande abrasive de grain #100#120, a une meilleure luminosité avec des stries grossières dis con tin u ous, utilisées comme intérieur et ex Ornemen ts ter nels pour le bâtiment, appareils électriques et ustensiles de cuisine, etc. |
NUMÉRO 4 | Poli avec une bande abrasive de grain #150#180, a une meilleure luminosité avec des stries grossières discontinues, mais plus fines que le NO.3, sont utilisé comme bâtiment de baignoire, ornements intérieurs et externes, appareils électriques, ustensiles de cuisine et équipement de transformation des aliments, etc. |
HL | Poli avec une bande abrasive de grain #150-320 sur la finition n°4 et présente des stries continues, principalement utilisées comme ornements de construction, ascenseurs, porte d'immeuble, plaque frontale, etc. |
BA | Laminé à froid, brillant et passé avec peau, le produit a une excellente luminosité et une bonne réflexivité comme un miroir, utilisé pour appareils électriques, miroirs, appareils de cuisine ou matériaux de décoration, etc. |
Traitement du produit
Application du produit
Emballage et expédition
marchandise | Plaque en acier inoxydable de haute qualité |
matériel | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430, etc. |
surface | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO.1, NON.2, NON.3, NON.4, NON.5, et ainsi de suite |
standard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS, etc. |
spécification | (1) épaisseur : 0,3 mm à 100 mm (2) largeur : 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, etc. (3) longueur : 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm, etc. (4) Les spécifications peuvent être fournies comme exigence des clients. |
application | (1) Construction, décoration (2) industrie pétrolière et chimique (3) appareils électriques, automobile, aérospatiale (4) Articles ménagers, appareils de cuisine, couverts, produits alimentaires. (5) instrument chirurgical |
avantage | (1) Qualité de surface élevée, finition propre et lisse (2) Bonne résistance à la corrosion, durabilité que l'acier ordinaire (3) Haute résistance et déformation (4) Pas facile à oxyder (5) Bonnes performances de soudage (6) L’utilisation de la diversité |
emballer | (1) Les produits sont emballés et étiquetés conformément à la réglementation (2) Selon l'exigence des clients |
livraison | dans les 20 jours ouvrables suivant la réception du dépôt, principalement en fonction de votre quantité et des moyens de transport. |
Finition de surface | Caractéristiques et applications |
N°1 | La surface laminée à chaud, recuite et décapée, peut être utilisée comme matériau de laminage à froid, réservoirs industriels et dispositifs chimiques. |
NO.2D | Les produits laminés à froid, nealisés et décapés sans passer la peau, peuvent être utilisés comme pièces automobiles, construction matériaux et tuyauteries. |
N°2B | La luminosité et la planéité de la surface du NO.2B sont meilleures que celles du NO.2D.Puis grâce à un traitement de surface spécial pour améliorer son propriétés mécaniques, le N02B pourrait satisfaire presque tous les usages. |
N ° 3 | Poli avec une bande abrasive de grain #100#120, a une meilleure luminosité avec des stries grossières dis con tin u ous, utilisées comme intérieur et ex Ornemen ts ter nels pour le bâtiment, appareils électriques et ustensiles de cuisine, etc. |
NUMÉRO 4 | Poli avec une bande abrasive de grain #150#180, a une meilleure luminosité avec des stries grossières discontinues, mais plus fines que le NO.3, sont utilisé comme bâtiment de baignoire, ornements intérieurs et externes, appareils électriques, ustensiles de cuisine et équipement de transformation des aliments, etc. |
HL | Poli avec une bande abrasive de grain #150-320 sur la finition n°4 et présente des stries continues, principalement utilisées comme ornements de construction, ascenseurs, porte d'immeuble, plaque frontale, etc. |
BA | Laminé à froid, brillant et passé avec peau, le produit a une excellente luminosité et une bonne réflexivité comme un miroir, utilisé pour appareils électriques, miroirs, appareils de cuisine ou matériaux de décoration, etc. |
Traitement du produit
Application du produit
Emballage et expédition