État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
ASTM A213 304ASTM A213 304L, L, 316, 316Ti, 317L,
Hongkun
Nom: | tuyau en acier inoxydable |
Diamètre extérieur : | 21mm-1016mm ou personnalisé |
Épaisseur: | 0,5-20 mm ou personnalisé |
Qualité matérielle: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
Standard: | ASTM,AISI,JIS,SUS,GB,DIN,EN,etc. |
ASTM A312,ASTM A358,ASTM A790,ASTM A270,ASTM A554,JIS G3459,JIS G3468,JIS G3446,JIS G3448,EN10217,EN10312 | |
Tolérance: | a) Diamètre extérieur : +/- 0,2 mm |
b) Épaisseur : +/- 0,02 mm | |
c) Longueur : +/- 5 mm | |
Largeur: | Diamètre extérieur, 9 mm - 1016 mm |
Longueur: | 6 m ou selon les besoins |
Articles: | Tubes carrés, tubes ronds, tubes ovales, tubes de formes spéciales |
Surface: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, en relief |
Application: | Lutte contre les incendies, approvisionnement en eau, industrie de la construction, ingénierie municipale et pétrochimie |
Modalités de paiement: | 1) 30 % T/T à l’avance et équilibrer l’argent par rapport à la copie B/L |
2) L/C à vue | |
Emballage: | Boîte ou sac en bois groupé (selon les exigences du client) |
Temps de production: | 20-30 jours après réception de votre dépôt, ou selon la quantité |
Tuyau en acier inoxydable soudé/tube en acier inoxydable | ||||||
I Série | II Série | Norme européenne | ||||
DN | Diamètre extérieur | Épaisseur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Diamètre extérieur | Épaisseur |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Paroi épaisse soudée en spirale de haute qualité, 10 pouces de diamètre, alliage d'acier inoxydable de 100mm pour les Solutions d'échappement et de plomberie
Carbone structurel 14 pouces d'échappement en acier inoxydable spirale soudé Drainage paroi épaisse 100mm acier inoxydable de haute qualité
Nom: | tuyau en acier inoxydable |
Diamètre extérieur : | 21mm-1016mm ou personnalisé |
Épaisseur: | 0,5-20 mm ou personnalisé |
Qualité matérielle: | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 |
Standard: | ASTM,AISI,JIS,SUS,GB,DIN,EN,etc. |
ASTM A312,ASTM A358,ASTM A790,ASTM A270,ASTM A554,JIS G3459,JIS G3468,JIS G3446,JIS G3448,EN10217,EN10312 | |
Tolérance: | a) Diamètre extérieur : +/- 0,2 mm |
b) Épaisseur : +/- 0,02 mm | |
c) Longueur : +/- 5 mm | |
Largeur: | Diamètre extérieur, 9 mm - 1016 mm |
Longueur: | 6 m ou selon les besoins |
Articles: | Tubes carrés, tubes ronds, tubes ovales, tubes de formes spéciales |
Surface: | No.1, 2D, 2B, BA, No.3, No.4, No.240, No.320, No.400, HL, No.7, No.8, en relief |
Application: | Lutte contre les incendies, approvisionnement en eau, industrie de la construction, ingénierie municipale et pétrochimie |
Modalités de paiement: | 1) 30 % T/T à l’avance et équilibrer l’argent par rapport à la copie B/L |
2) L/C à vue | |
Emballage: | Boîte ou sac en bois groupé (selon les exigences du client) |
Temps de production: | 20-30 jours après réception de votre dépôt, ou selon la quantité |
Tuyau en acier inoxydable soudé/tube en acier inoxydable | ||||||
I Série | II Série | Norme européenne | ||||
DN | Diamètre extérieur | Épaisseur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Diamètre extérieur | Épaisseur |
DN15 | 16 | 0.8 | 15.9 | 0.8 | 18 | 1 |
DN20 | 20 | 1.0 | 22.2 | 1.0 | 22 | 1.2 |
DN25 | 25.4 | 1.0 | 28.6 | 1.0 | 28 | 1.2 |
DN32 | 32 | 1.2 | 34 | 1.2 | 35 | 1.5 |
DN40 | 40 | 1.2 | 42.7 | 1.2 | 42 | 1.5 |
DN50 | 50.8 | 1.2 | 48.6 | 1.2 | 54 | 1.5 |
DN60 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 | 63.5 | 1.5 |
DN65 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 | 76.1 | 2.0 |
DN80 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 | 88.9 | 2.0 |
DN100 | 101.6 | 2.0 | 108 | 2.0 | 108 | 2.0 |
DN125 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 | 133 | 2.5 |
DN150 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 | 159 | 2.5 |
DN200 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 | 219 | 3.0 |
DN250 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 | 273 | 4.0 |
DN300 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 | 325 | 4.0 |
Paroi épaisse soudée en spirale de haute qualité, 10 pouces de diamètre, alliage d'acier inoxydable de 100mm pour les Solutions d'échappement et de plomberie
Carbone structurel 14 pouces d'échappement en acier inoxydable spirale soudé Drainage paroi épaisse 100mm acier inoxydable de haute qualité