État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
série 1000-7000
Hongkun
7616991090
Article | Barre/tige en alliage d'aluminium |
Standard | GB/T3190-1996,AA/UNS,JIS H4000-1988,DIN 1725.1-1986/W-Nr.,BS 'L',NF A50-411 NF A50-451,ISO 209.1-1989, EN 573-3 -1994 etc. |
Grade | Série 1000 : 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. Série 2000 : 2014, 2024, etc. Série 3000 : 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Série 4000 : 4045, 4047, 4343, etc. Série 5000 : 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. Série 6000 : 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Série 7000 : 7003,7005,7050,7075, etc. Série 8000 : 8011, etc. |
Caractère | O, H24, H32, H111, H112, etc. |
Forme | Rond, rectangulaire, carré, hexagonal, triangle, etc. |
Dimension | Diamètre général : 3 mm-500 mm ;Longueur générale : 1 m à 6 m ;La taille personnalisée est également la bienvenue. |
Technique | Tirage à froid, extrudé, etc. |
Traitement de surface | Finition du moulin ou comme demande des clients |
Contrôle de qualité | La certification de test en usine est fournie avec l'expédition, une inspection tierce est acceptable. |
Application | 1. Aluminium aéronautique.2.matériau de construction.3. Apparence architecturale, conception extérieure. 4. Décoration intérieure: plafond, cadre photo, etc. 5. Meubles, armoire. 6. Ascenseur, ascenseur, ascenseur électrique.7. Décoration intérieure de voiture.8. Décorations intérieures 9.Appareils électroménagers : réfrigérateur, four à micro-ondes, équipement audio, etc. 10. Aspect aérospatial et militaire, fabrication d'avions, série de vaisseaux spatiaux Shenzhou, satellite, etc. 11.Fabrication de pièces et de monticules. |
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Autres | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0,20-0,60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Restant | |
2014 | 0,5-1,2 | 0.5 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Restant |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Restant |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Restant |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3 ~ 0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Restant |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Restant |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0.15 | Restant |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Restant |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6 ~ 3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Restant |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Restant |
Application du produit
Article | Barre/tige en alliage d'aluminium |
Standard | GB/T3190-1996,AA/UNS,JIS H4000-1988,DIN 1725.1-1986/W-Nr.,BS 'L',NF A50-411 NF A50-451,ISO 209.1-1989, EN 573-3 -1994 etc. |
Grade | Série 1000 : 1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, etc. Série 2000 : 2014, 2024, etc. Série 3000 : 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Série 4000 : 4045, 4047, 4343, etc. Série 5000 : 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5454, 5754, 5A06, etc. Série 6000 : 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Série 7000 : 7003,7005,7050,7075, etc. Série 8000 : 8011, etc. |
Caractère | O, H24, H32, H111, H112, etc. |
Forme | Rond, rectangulaire, carré, hexagonal, triangle, etc. |
Dimension | Diamètre général : 3 mm-500 mm ;Longueur générale : 1 m à 6 m ;La taille personnalisée est également la bienvenue. |
Technique | Tirage à froid, extrudé, etc. |
Traitement de surface | Finition du moulin ou comme demande des clients |
Contrôle de qualité | La certification de test en usine est fournie avec l'expédition, une inspection tierce est acceptable. |
Application | 1. Aluminium aéronautique.2.matériau de construction.3. Apparence architecturale, conception extérieure. 4. Décoration intérieure: plafond, cadre photo, etc. 5. Meubles, armoire. 6. Ascenseur, ascenseur, ascenseur électrique.7. Décoration intérieure de voiture.8. Décorations intérieures 9.Appareils électroménagers : réfrigérateur, four à micro-ondes, équipement audio, etc. 10. Aspect aérospatial et militaire, fabrication d'avions, série de vaisseaux spatiaux Shenzhou, satellite, etc. 11.Fabrication de pièces et de monticules. |
Alliage | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Autres | Al |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 99.6 |
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 99.7 |
1100 | 0,95 Si + Fe | 0,05-0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | 99 | |
2011 | 0.4 | 0.7 | 5.0-6.0 | 0,20-0,60 | - | 0.3 | - | 0.15 | Restant | |
2014 | 0,5-1,2 | 0.5 | 3,9-5,0 | 0,4-1,2 | 0,2-0,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8-4.9 | 0,30-0,9 | 1,2-1,8 | 0.1 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0,05-0,20 | 1,0-1,5 | - | - | 0.1 | - | 0.15 | Restant |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1,0-1,5 | 0,8-1,3 | - | 0.25 | - | 0.15 | Restant |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1,0-1,5 | 0,20-0,6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | Restant |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0,3 ~ 0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | Restant |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0,50-1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.15 | Restant |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0.1 | - | 0.15 | Restant |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0,4-1,0 | 4.0~4.9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | - | 0.05 | - | 0.1 | Restant |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2,6 ~ 3,6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | Restant |
6061 | 0,40-0,8 | 0.7 | 0,15-0,40 | 0.15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Restant |
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.15 | Restant |
Application du produit